CRIANÇA
TAMANHO
TRONCO/PERNAS |
EQUIVALENCIA
POR IDADE |
||
---|---|---|---|
116 | 5-6 ANOS | ||
128 | 7-8 ANOS | ||
140 | 9-10 ANOS | ||
152 | 11-12 ANOS | ||
164 | 13-14 ANOS | ||
ADULTO
TAMANHO
TRONCO/PERNAS |
EQUIVALENCIA | ||
---|---|---|---|
S | 44-46 | ||
M | 48-50 | ||
L | 52-54 | ||
XL | 56-58 | ||
2xl | 60-62 | ||
TAMANHO
TRONCO/PERNAS |
EQUIVALENCIA
POR IDADE |
||
---|---|---|---|
116 | 5-6 ANOS | ||
128 | 7-8 ANOS | ||
140 | 9-10 ANOS | ||
152 | 11-12 ANOS | ||
164 | 13-14 ANOS | ||
TAMANHO
TRONCO/PERNAS |
EQUIVALENCIA | ||
---|---|---|---|
S | 44-46 | ||
M | 48-50 | ||
L | 52-54 | ||
XL | 56-58 | ||
2xl | 60-62 | ||