MEIAS ADIDAS ENCHIMENTO | 1 PAR BRANCAS
Cor |
---|
Classificado com 5.00 em 5 com base em 1 classificação de cliente
(1 avaliação de cliente)
4,95 € IVA
IVA incluído
Reviews Summary by AI:
CLÁSSICAS MEIAS DE CANO MÉDIO, APERFEIÇOADAS COM AMORTECIMENTO DO CALCANHAR À BIQUEIRA. – 1 PAR
Portes Grátis a partir de 50€
PAGAMENTO SEGURO
MULTIBANCO
MBWAY
CARTÃO CRÉDITO
REF: MEIAS DZ9393 BRANCAS
Categorias: Acessórios, Acessórios futebol, ADA2015, Atlantico Tenis Academy, Loja Casa Pia Ac, Loja Costa Caparica, Loja Oficial Escola de Futebol D.João I, Loja Oficial FC Barreirense, Loja Oficial Paio Pires Fc, Loja Oficial Palmelense Fc, Loja Oficial Sesimbra, Loja Repesenses, Loja S.C. Pombal, Loja União Desportiva de Santarém, Meias Curtas
Etiqueta: MEIAS TREINO
Marca: ADIDASProduct ID: 28652
- Tamanho real.´Recomendamos que encomendes o teu tamanho habitual.
Etiqueta do produto | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peito | 83 – 86 cm | 87 – 92 cm | 93 – 100 cm | 101 – 108 cm | 109 – 118 cm | 119 – 130 cm | 131 – 142 cm |
Cintura | 71 – 74 cm | 75 – 80 cm | 81 – 88 cm | 89 – 96 cm | 97 – 106 cm | 107 – 119 cm | 120 – 132 cm |
Anca | 82 – 85 cm | 86 – 91 cm | 92 – 99 cm | 100 – 107 cm | 108 – 116 cm | 117 – 125 cm | 126 – 135 cm |
Desliza horizontalmente para ver mais.
Alta
Os tamanhos Alto pensados para homens que meçam mais de 189 cm.
Etiqueta do produto | S (Alto) | M (Alto) | L (Alto) | XL (Alto) | 2XL (Alto) | 3XL (Alto) | 4XL (Alto) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peito | 87 - 92 cm | 93 - 100 cm | 101 - 108 cm | 109 – 118 cm | 119 - 130 cm | 131 - 142 cm | 143 - 154 cm |
Cintura | 75 - 80 cm | 81 - 88 cm | 89 - 96 cm | 97 - 106 cm | 107 - 119 cm | 120 - 132 cm | 133 - 145 cm |
Anca | 86 – 91 cm | 92 - 99 cm | 100 - 107 cm | 108 - 116 cm | 117 - 125 cm | 126 - 135 cm | 136 - 145 cm |
Desliza horizontalmente para veres mais.
Baixo
Os tamanhos Baixo são pensados para homens que meçam até 175 cm.
Etiqueta do produto | XS (Baixo) | S (Baixo) | M (Baixo) | L (Baixo) | XL (Baixo) | 2XL (Baixo) | 3XL (Baixo) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peito | 83 - 86 cm | 87 - 92 cm | 93 - 100 cm | 101 - 108 cm | 109 – 118 cm | 119 - 130 cm | 131 - 142 cm |
Cintura | 71 - 74 cm | 75 - 80 cm | 81 - 88 cm | 89 - 96 cm | 97 - 106 cm | 107 - 119 cm | 120 - 132 cm |
Anca | 82 – 85 cm | 86 – 91 cm | 92 - 99 cm | 100 - 107 cm | 108 - 116 cm | 117 - 125 cm | 126 - 135 cm |
Desliza horizontalmente para veres mais.
CONVERTER O TAMANHO
UE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUA | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
UK | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
FR | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
IT | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Desliza horizontalmente para ver mais.
COMO SABERES O TEU TAMANHO
Mede-te com uma fita métrica, aponta as tuas medidas e compara-as com as que aparecem na tabela do nosso guia para obteres o tamanho certo.
Segura a fita na horizontal para medir:
1. Peito, em torno da parte mais larga
2. Cintura, em torno da parte mais estreita
3. Anca, em torno da parte mais larga, mantendo os pés juntos.
Segura a fita na vertical para medir:
4. Costura interna, desde o entrepernas até ao chão
5. Altura, do topo da cabeça até ao chão, mantendo uma postura direita

General Enquiries
There are no enquiries yet.